Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
2 | 30 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
3 | 1 Juli | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:20 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
4 | 2 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:20 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
5 | 3 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:20 | 11:53 | 15:15 | 17:45 | 19:00 |
6 | 4 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:20 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
7 | 5 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:21 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
8 | 6 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:21 | 11:54 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
9 | 7 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:54 | 15:16 | 17:46 | 19:01 |
10 | 8 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
11 | 9 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
12 | 10 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
13 | 11 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
14 | 12 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:47 | 19:02 |
15 | 13 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
16 | 14 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
17 | 15 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
18 | 16 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
19 | 17 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
20 | 18 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
21 | 19 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
22 | 20 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
23 | 21 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
24 | 22 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:02 |
25 | 23 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
26 | 24 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
27 | 25 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
28 | 26 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
29 | 27 Juli | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 06:21 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
Penjelasan:
1. Awal Ramadhan & Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
2. Mohon untuk melakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
3. Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebanyak kurang lebih 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 kilometer dari Majalengka, Jabar
7. Digunakan hanya nila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber rukyatulhilal.org