Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:57 |
2 | 30 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
3 | 1 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
4 | 2 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:41 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
5 | 3 Juli | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 06:42 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
6 | 4 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:32 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
7 | 5 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
8 | 6 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:58 |
9 | 7 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
10 | 8 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
11 | 9 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
12 | 10 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
13 | 11 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
14 | 12 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
15 | 13 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
16 | 14 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
17 | 15 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
18 | 16 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
19 | 17 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
20 | 18 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
21 | 19 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
22 | 20 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
23 | 21 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
24 | 22 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
25 | 23 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
26 | 24 Juli | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
27 | 25 Juli | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
28 | 26 Juli | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
29 | 27 Juli | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:35 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
2. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
3. Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 kilometer dari dari Binjai, Sumut
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber rukyatulhilal.org