Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
2 | 30 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
3 | 1 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:31 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:22 |
4 | 2 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:22 |
5 | 3 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:32 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:23 |
6 | 4 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:23 |
7 | 5 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
8 | 6 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
9 | 7 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
10 | 8 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:32 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
11 | 9 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:23 |
12 | 10 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
13 | 11 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
14 | 12 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
15 | 13 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
16 | 14 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
17 | 15 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
18 | 16 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
19 | 17 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
20 | 18 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
21 | 19 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
22 | 20 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
23 | 21 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
24 | 22 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
25 | 23 Juli | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
26 | 24 Juli | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
27 | 25 Juli | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
28 | 26 Juli | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
29 | 27 Juli | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:33 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
Penjelasan:
1. Awal Ramadhan & Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
2. Mohon untuk melakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
3. Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebanyak kurang lebih 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 kilometer dari Majene, Sulbar
7. Digunakan hanya nila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber rukyatulhilal.org