Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 29 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:04 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
2 | 30 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
3 | 1 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
4 | 2 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
5 | 3 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
6 | 4 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
7 | 5 Juli | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
8 | 6 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
9 | 7 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:36 | 14:57 | 17:27 | 18:41 |
10 | 8 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:42 |
11 | 9 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:27 | 18:42 |
12 | 10 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:27 | 18:42 |
13 | 11 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:05 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
14 | 12 Juli | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
15 | 13 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
16 | 14 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
17 | 15 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
18 | 16 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
19 | 17 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
20 | 18 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
21 | 19 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
22 | 20 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
23 | 21 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
24 | 22 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
25 | 23 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
26 | 24 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
27 | 25 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
28 | 26 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
29 | 27 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 06:05 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
Penjelasan:
1. Awal Ramadhan & Syawwal berdasarkan Taqwin Standar Indonesia.
2. Mohon untuk melakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
3. Jadwal sudah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebanyak kurang lebih 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 kilometer dari Malang, Jatim
7. Digunakan hanya nila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber rukyatulhilal.org